CalFixnet
כאל
פתוח לכולם
- דמי כרטיס
- 17.90 ₪
- עמלת מט״ח
- 3%ברירת מחדל
- צבירה
- 3% על מט״ח
מקס
Super Pay-Back הוא כרטיס פתוח לכולם של מקס: דמי כרטיס 17.90 ₪ לחודש (בשנה הראשונה: פטור ל־12 חודשים), עמלת מט״ח 3%, צבירה: קאשבק.
לא ברור שהכרטיס עדיין מוצע. מסמך הגילוי של הכרטיס קיים בתעריפון 11.2025, אבל שיעור ההחזר מגיע רק מכתבה מתקופת לאומי קארד. ייתכן שהכרטיס כבר לא משווק — לבדוק מול מקס.
כרטיס מקס שמחזיר על קניות ברשתות מזון (2.5% לפי מקור ותיק), למימוש בגיפטקארד; שנה ראשונה ללא דמי כרטיס. הנתונים נבדקו ב־23.9.2026 · מקורות
ערך שלא פורסם מופיע כ״לא פורסם״ ולא כמספר. ערך בוודאות נמוכה מסומן, וערך שהוא ברירת מחדל של המנפיק (לא של הכרטיס) מסומן ככזה.
| דמי כרטיס חודשיים | 17.90 ₪ לחודש |
|---|---|
| בשנה הראשונה | פטור ל־12 חודשים |
| הנחה לפי היקף שימוש | 12.90 ₪ בחודש עם חיוב של 3,000 ₪ ומעלה |
| כרטיס נוסף | לא פורסם(לבדוק מול המנפיק) |
| פרטים |
|
| עמלת מט״ח | 3% |
|---|---|
| המרה ומועד חיוב | לפי תעריפון מקס (1.11.2025): בכרטיסי ויזה בינלאומי/זהב חיובי מט״ח יורדים באופן שוטף אלא אם נדחו (בריבית); במאסטרקארד ובוויזה פלטינום הם נדחים למועד החיוב בלי ריבית. |
| סוג | קאשבק |
|---|---|
| כמה צוברים | 2.5% בכ־10 רשתות מזון (רמי לוי, יש, ויקטורי, אושר עד, יוחננוף, טיב טעם ועוד) — לפי מקור ותיק.ודאות נמוכה |
| תקרה | עד 2,000 נקודות בשנה ו־6,000 בסך הכול. |
| מימוש ותנאים | מימוש מ־75 נקודות בגיפטקארד. |
| במחשבון | לא מתומחר: לצבירה אין שווי כספי קבוע שפורסם |
| מתנת הצטרפות | אין מתנה פעילה שפורסמה |
|---|
| הטבות | לא פורסם(לבדוק מול המנפיק) |
|---|---|
| ביטוח נסיעות | לא פורסם(לבדוק מול המנפיק) |
| טרקלינים | לא פורסם(לבדוק מול המנפיק) |
| ארנקים דיגיטליים | Apple Pay, Google Payברירת מחדל של המנפיק |
| מי יכול לקבל | פתוח לכולם, בכפוף לאישור אשראי |
|---|---|
| תנאי זכאות | פתוח לכל. |
| מיועד ל | מועדון רשת |
| מנפיק | מקס |
| בנקאי או חוץ־בנקאי | חוץ־בנקאי |
| רשת | ויזה, מאסטרקארדודאות נמוכה |
| חסרונות ידועים | לא פורסם(לבדוק מול המנפיק) |
|---|
מי שקונה ברשתות מזון שאינן שופרסל (אם הכרטיס עדיין מוצע).
תנאי זכאות: פתוח לכל.
רמת הוודאות של הכרטיס כולו: ודאות בינונית. כל מקור נבדק בתאריך שמופיע לידו.
| מקור | סוג | נבדק | ודאות |
|---|---|---|---|
| מסמך גילוי או תעריפון של מקס (PDF) | מסמך רשמי | 23.9.2026 | גבוהה |
| כתבה או סקירה בפואנטה (מקור משני) | מקור משני | 23.9.2026 | נמוכה |
| כתבה או סקירה בכמה זה (מקור משני) | מקור משני | 23.9.2026 | נמוכה |
דמי הכרטיס: 17.90 ₪ לחודש. בשנה הראשונה: פטור ל־12 חודשים. לפי תעריפון מקס (1.11.2025): כרטיס בינלאומי/זהב 17.90 ₪, ו־12.90 ₪ בחודש שבו החיוב 3,000 ₪ לפחות. פטור מלא מ־6,000 ₪ רק לכרטיסים במסלול פינוקים.
3%.
פתוח לכולם, בכפוף לאישור אשראי. פתוח לכל.
כאל
פתוח לכולם
כאל
פתוח לכולם
פתוח לכולם
מקס
פתוח לכולם