פתוח לכולם
- דמי כרטיס
- לא פורסם — לבדוק מול המנפיק
- עמלת מט״ח
- 3%ברירת מחדל
- צבירה
- הטבות ברשת
- מתנת הצטרפות
מקס
max פינוקים הוא כרטיס פתוח לכולם של מקס: דמי כרטיס 17.90 ₪ לחודש (בשנה הראשונה: פטור ל־12 חודשים), עמלת מט״ח 3%, צבירה: הטבות ברשת.
כרטיס הבסיס של מקס עם תוכנית פינוקים 1+1 (פינוק לכל 2,000 ₪ בחודש, עד 4); דמי הכרטיס יורדים או מתבטלים לפי היקף ההוצאה החודשי. הנתונים נבדקו ב־24.9.2026 · מקורות
ערך שלא פורסם מופיע כ״לא פורסם״ ולא כמספר. ערך בוודאות נמוכה מסומן, וערך שהוא ברירת מחדל של המנפיק (לא של הכרטיס) מסומן ככזה.
| דמי כרטיס חודשיים | 17.90 ₪ לחודש |
|---|---|
| בשנה הראשונה | פטור ל־12 חודשים |
| הנחה לפי היקף שימוש | 12.90 ₪ בחודש עם חיוב של 3,000 ₪ ומעלה; פטור בחודש עם חיוב של 6,000 ₪ ומעלה |
| כרטיס נוסף | לא פורסם(לבדוק מול המנפיק) |
| פרטים |
|
| עמלת מט״ח | 3% |
|---|---|
| המרה ומועד חיוב | לפי תעריפון מקס (1.11.2025): בכרטיסי ויזה בינלאומי/זהב חיובי מט״ח יורדים באופן שוטף אלא אם נדחו (בריבית); במאסטרקארד ובוויזה פלטינום הם נדחים למועד החיוב בלי ריבית. |
| סוג | הטבות ברשת |
|---|---|
| כמה צוברים | פינוק 1+1 לכל 2,000 ₪ בחודש בכל כרטיסי מקס (לפי תעודת זהות) |
| תקרה | עד 4 פינוקים בחודש. |
| מימוש ותנאים | אפשר לבחור במקום זה מסלול מועדון תעופה. האתר לא מתמחר פינוקים. |
| במחשבון | לא מתומחר: לצבירה אין שווי כספי קבוע שפורסם |
| מתנת הצטרפות |
|
|---|
| הטבות |
|
|---|---|
| ביטוח נסיעות | לא פורסם(לבדוק מול המנפיק) |
| טרקלינים | לא פורסם(לבדוק מול המנפיק) |
| ארנקים דיגיטליים | Apple Pay, Google Payברירת מחדל של המנפיק |
| מי יכול לקבל | פתוח לכולם, בכפוף לאישור אשראי |
|---|---|
| תנאי זכאות | פתוח לכל. |
| מיועד ל | לכל אחד |
| מנפיק | מקס |
| בנקאי או חוץ־בנקאי | חוץ־בנקאי |
| רשת | ויזה, מאסטרקארדודאות נמוכה |
| חסרונות ידועים | לא פורסם(לבדוק מול המנפיק) |
|---|
כל ההטבות והתנאים שמופיעים בעמוד הרשמי של הכרטיס, בחלוקה לנושאים. מתנות הצטרפות מופיעות רק כל עוד הן בתוקף.
נבדק ב־24.9.2026 · נקרא בעותק בארכיון האינטרנט, כי האתר חוסם קריאה אוטומטית (עותק מ־7.3.2026)
מי שמוציא 2,000 ₪ ומעלה בחודש ומנצל הטבות 1+1 בבילויים.
תנאי זכאות: פתוח לכל.
רמת הוודאות של הכרטיס כולו: ודאות גבוהה. כל מקור נבדק בתאריך שמופיע לידו.
| מקור | סוג | נבדק | ודאות |
|---|---|---|---|
| מסמך גילוי או תעריפון של מקס (PDF) | מסמך רשמי | 23.9.2026 | גבוהה |
| עמוד באתר מקס (נקרא דרך אינדקס מנוע חיפוש) | המנפיק (דרך חיפוש) | 23.9.2026 | גבוהה |
| עמוד באתר מקס | המנפיק | 23.9.2026 | בינונית |
| מסמך גילוי או תעריפון של מקס (PDF) (עותק בארכיון האינטרנט מ־07.03.2026)מה נבדק: כל פרטי ההטבות בעמוד הכרטיס (ראו "מה כתוב בעמוד המנפיק") | מסמך רשמי | 24.9.2026 | בינונית |
דמי הכרטיס: 17.90 ₪ לחודש. בשנה הראשונה: פטור ל־12 חודשים. לפי סוג הכרטיס: קלאסי 12.90 ₪ (7.90 ₪ מ־1,750 ₪, פטור מ־5,000 ₪); בינלאומי 17.90 ₪ (12.90 ₪ מ־3,000 ₪, פטור מ־6,000 ₪); פלטינום 19.90 ₪ (15.90 ₪, פטור מ־6,000 ₪).
3%.
פתוח לכולם, בכפוף לאישור אשראי. פתוח לכל.
גיפטקארד MAX בסך 100 ₪ אחרי עסקה ראשונה (לפי מסמך הגילוי 11.2025). מועד הסיום לא פורסם; בדקו מול המנפיק.
פתוח לכולם
פתוח לכולם
מקס
פתוח לכולם
כאל
פתוח לכולם